BAZNAS KOTA CILEGON
NO JENIS DONASI JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER TOTAL
1 Zakat Badan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
2 Zakat Individu non UPZ 88.824.943,00 69.493.505,00 116.100.214,00 166.891.972,00 80.728.326,00 81.355.024,00 79.456.927,00 57.359.426,00 80.549.000,00 65.131.722,00 55.452.097,00 0 941.343.156,00
3 Zakat Individu UPZ 350.252.038,00 363.227.254,00 372.057.059,00 538.999.283,00 348.086.921,00 368.068.507,00 370.883.646,00 342.317.233,00 391.128.645,00 449.909.267,00 418.609.410,00 0 4.313.539.263,00
4 Infak 21.559.275,00 16.614.275,00 19.849.275,00 9.475.000,00 13.625.000,00 18.495.275,00 43.874.275,00 17.035.000,00 17.463.275,00 15.571.427,00 6.390.000,00 0 199.952.077,00
5 CSR 0,00 0,00 585.000,00 1.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 1.935.000,00
6 Dana Sosial Keagamaan Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
TOTAL 460.636.256,00 449.335.034,00 508.591.548,00 716.716.255,00 442.440.247,00 467.918.806,00 494.214.848,00 416.711.659,00 489.140.920,00 530.612.416,00 480.451.507,00 0 5.456.769.496,00
Generated by wpDataTables